Description
Filtre à air BMC, pour Audi A6 C8.
Les motorisations, puissances et périodes concernées figurent dans l’onglet Caractéristiques techniques. Vérifiez ces informations pour la version exacte de votre véhicule avant commande.
CHF 125.00
Filtre à air BMC — Audi A6 C8.
Non homologué pour une utilisation sur route ouverte en Suisse. Usage réservé au circuit ou à un terrain privé fermé à la circulation. Ne pas utiliser ce produit sur la voie publique.
En stock — Livraison estimée sous 2 à 5 jours ouvrables
Filtre à air BMC, pour Audi A6 C8.
Les motorisations, puissances et périodes concernées figurent dans l’onglet Caractéristiques techniques. Vérifiez ces informations pour la version exacte de votre véhicule avant commande.
| Marque | BMC |
|---|---|
| Type de produit | Filtre à air BMC |
| Application véhicule | Audi A6 C8 |
| Application véhicule | Motorisation | Puissance (ch) | Années | Code moteur |
|---|---|---|---|---|
| A6 (4A/C8) | 2.0 30 TDI MHEV | 136 | 2019 > 2020 | DEZD |
| A6 (4A/C8) | 2.0 35 TDI MHEV | 163 | 2019 > 2025 | DEZE |
| A6 (4A/C8) | 2.0 40 TDI e MHEV | 190 | 2019 > 2020 | DESA |
| A6 (4A/C8) | 2.0 40 TDI MHEV | 204 | 2018 > 2025 | DFBA |
| A6 (4A/C8) | 2.0 40 TFSI MHEV | 204 | 2020 > 2025 | DMTC |
| A6 (4A/C8) | 2.0 45 TFSI MHEV | 265 | 2020 > 2025 | DMTA |
| A6 (4A/C8) | 2.0 45 TFSI MHEV | 245 | 2018 > 2020 | DLBA |
| A6 (4A/C8) | 2.0 50 TFSI e-hybrid PHEV | 299 | 2019 > 2025 | DLGA |
| A6 (4A/C8) | 2.0 55 TFSI e-hybrid PHEV | 367 | 2019 > 2025 | DLGA, DRYA |
| A6 (4A/C8) | 3.0 55 TFSI MHEV | 340 | 2018 > 2024 | DLZA |
Non homologué pour une utilisation sur route ouverte en Suisse. Usage réservé au circuit ou à un terrain privé fermé à la circulation. Ne pas utiliser ce produit sur la voie publique.