Beschreibung
BMC Luftfilter, für Audi A6 C8.
Die betreffenden Motorisierungen, Leistungen und Baujahre stehen unter Technische Daten. Prüfen Sie diese Angaben vor der Bestellung für Ihre genaue Fahrzeugversion.
CHF 125.00
BMC Luftfilter — Audi A6 C8.
Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr in der Schweiz zugelassen. Ausschließlich für Rennstrecken oder abgesperrtes Privatgelände bestimmt. Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden.
Auf Lager — Voraussichtliche Lieferung in 2 bis 5 Werktagen
BMC Luftfilter, für Audi A6 C8.
Die betreffenden Motorisierungen, Leistungen und Baujahre stehen unter Technische Daten. Prüfen Sie diese Angaben vor der Bestellung für Ihre genaue Fahrzeugversion.
| Marke | BMC |
|---|---|
| Produkttyp | BMC Luftfilter |
| Fahrzeuganwendung | Audi A6 C8 |
| Fahrzeuganwendung | Motorisierung | Leistung (PS) | Baujahre | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| A6 (4A/C8) | 2.0 30 TDI MHEV | 136 | 2019 > 2020 | DEZD |
| A6 (4A/C8) | 2.0 35 TDI MHEV | 163 | 2019 > 2025 | DEZE |
| A6 (4A/C8) | 2.0 40 TDI e MHEV | 190 | 2019 > 2020 | DESA |
| A6 (4A/C8) | 2.0 40 TDI MHEV | 204 | 2018 > 2025 | DFBA |
| A6 (4A/C8) | 2.0 40 TFSI MHEV | 204 | 2020 > 2025 | DMTC |
| A6 (4A/C8) | 2.0 45 TFSI MHEV | 265 | 2020 > 2025 | DMTA |
| A6 (4A/C8) | 2.0 45 TFSI MHEV | 245 | 2018 > 2020 | DLBA |
| A6 (4A/C8) | 2.0 50 TFSI e-hybrid PHEV | 299 | 2019 > 2025 | DLGA |
| A6 (4A/C8) | 2.0 55 TFSI e-hybrid PHEV | 367 | 2019 > 2025 | DLGA, DRYA |
| A6 (4A/C8) | 3.0 55 TFSI MHEV | 340 | 2018 > 2024 | DLZA |
Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr in der Schweiz zugelassen. Ausschließlich für Rennstrecken oder abgesperrtes Privatgelände bestimmt. Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden.