Description
BMC air filter, for BMW 5 G30.
The applicable engines, power outputs and production years are listed under Technical specifications. Check these details for your exact vehicle version before ordering.
CHF 129.00 CHF 122.55
BMC air filter — BMW 5 G30.
Not approved for use on public roads in Switzerland. For use exclusively on a race circuit or private land closed to public traffic. Do not use this product on public roads.
In stock — Estimated delivery in 2 to 5 business days
BMC air filter, for BMW 5 G30.
The applicable engines, power outputs and production years are listed under Technical specifications. Check these details for your exact vehicle version before ordering.
| Brand | BMC |
|---|---|
| Product type | BMC air filter |
| Vehicle application | BMW 5 G30 |
| Vehicle application | Engine | Power (HP) | Years | Engine code |
|---|---|---|---|---|
| 5 (G30,G31,F90) | 518d | 136 | 2018 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 518d | 136 | 2018 > 2024 | B47D20B |
| 5 (G30,G31,F90) | 518d | 150 | 2018 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 518d | 150 | 2018 > 2024 | B47D20B |
| 5 (G30,G31,F90) | 518d Mild Hybrid | 136 | 2020 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 518d Mild Hybrid | 136 | 2020 > 2024 | B47D20B,JA1 |
| 5 (G30,G31,F90) | 518d Mild Hybrid | 150 | 2020 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 518d Mild Hybrid | 150 | 2020 > 2024 | B47D20B,JA1 |
| 5 (G30,G31,F90) | 520d | 190 | 2016 > 2019 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 520d | 190 | 2016 > 2019 | B47D20A,B47D20B |
| 5 (G30,G31,F90) | 520d | 163 | 2017 > 2019 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 520d | 163 | 2017 > 2019 | B47D20A |
| 5 (G30,G31,F90) | 520e Plug-In Hybrid | 163 | 2021 > 2022 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 520e Plug-In Hybrid | 163 | 2021 > 2022 | B48B20A,GC1 |
| 5 (G30,G31,F90) | 520e Plug-In Hybrid | 204 | 2021 > 2022 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 520e Plug-In Hybrid | 204 | 2021 > 2022 | B48B20A,GC1 |
| 5 (G30,G31,F90) | 520i | 163 | 2017 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 520i | 163 | 2017 > 2024 | B48B20A |
| 5 (G30,G31,F90) | 520i | 170 | 2017 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 520i | 170 | 2017 > 2024 | B48B16A |
| 5 (G30,G31,F90) | 520i | 184 | 2017 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 520i | 184 | 2017 > 2024 | B48B20A |
| 5 (G30,G31,F90) | 520i | 211 | 2017 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 520i | 211 | 2017 > 2024 | B48B20A |
| 5 (G30,G31,F90) | 520i Mild Hybrid | 163 | 2020 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 520i Mild Hybrid | 163 | 2020 > 2024 | B48B20A,JA1 |
| 5 (G30,G31,F90) | 525d | 231 | 2017 > 2019 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 525d | 231 | 2017 > 2019 | B47D20B |
| 5 (G30,G31,F90) | 530d | 249 | 2016 > 2020 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 530d | 249 | 2016 > 2020 | B57D30A |
| 5 (G30,G31,F90) | 530d Mild Hybrid | 286 | 2020 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 530d Mild Hybrid | 286 | 2020 > 2024 | B57D30B |
| 5 (G30,G31,F90) | 530e | 163 | 2019 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 530e | 163 | 2019 > 2024 | B48B20A,GC1 |
| 5 (G30,G31,F90) | 530e | 184 | 2017 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 530e | 184 | 2017 > 2024 | B46B20B,B48B20A,GC1 |
| 5 (G30,G31,F90) | 530e | 231 | 2019 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 530e | 231 | 2019 > 2024 | B48B20A |
| 5 (G30,G31,F90) | 530e | 252 | 2017 > 2020 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 530e | 252 | 2017 > 2020 | B48B20A,B48B20B |
| 5 (G30,G31,F90) | 530e | 272 | 2020 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 530e | 272 | 2020 > 2024 | B48B20A,GC1 |
| 5 (G30,G31,F90) | 530e | 292 | 2020 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 530e | 292 | 2020 > 2024 | B48B20A,B48B20B,GC1 |
| 5 (G30,G31,F90) | 530i | 245 | 2022 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 530i | 245 | 2022 > 2024 | B46B20B,B48B20B |
| 5 (G30,G31,F90) | 530i | 252 | 2016 > 2020 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 530i | 252 | 2016 > 2020 | B48B20B |
| 5 (G30,G31,F90) | 530i Mild Hybrid | 245 | 2022 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 530i Mild Hybrid | 245 | 2022 > 2024 | B48B20B |
| 5 (G30,G31,F90) | 530i Mild Hybrid | 252 | 2020 > 2022 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 530i Mild Hybrid | 252 | 2020 > 2022 | B48B20B |
| 5 (G30,G31,F90) | 540d | 320 | 2017 > 2020 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 540d | 320 | 2017 > 2020 | B57D30B |
| 5 (G30,G31,F90) | 540d Mild Hybrid | 340 | 2020 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 540d Mild Hybrid | 340 | 2020 > 2024 | B57D30B |
| 5 (G30,G31,F90) | 540i | 340 | 2016 > 2020 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 540i | 340 | 2016 > 2020 | B58B30A |
| 5 (G30,G31,F90) | 540i | 360 | 2017 > 2020 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 540i | 360 | 2017 > 2020 | B58B30A |
| 5 (G30,G31,F90) | 540i Mild Hybrid | 333 | 2020 > 2024 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 540i Mild Hybrid | 333 | 2020 > 2024 | B58B30C |
| 5 (G30,G31,F90) | 545e | 286 | 2020 > 2023 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 545e | 286 | 2020 > 2023 | B58B30C,GC1 |
| 5 (G30,G31,F90) | 545e | 394 | 2020 > 2023 | — |
| 5 (G30,G31,F90) | 545e | 394 | 2020 > 2023 | B58B30C,GC1 |
Not approved for use on public roads in Switzerland. For use exclusively on a race circuit or private land closed to public traffic. Do not use this product on public roads.