Descrizione
Filtro aria BMC, per Audi A6 C7.
Motorizzazioni, potenze e anni interessati sono indicati nella scheda Caratteristiche tecniche. Verificare questi dati per la versione esatta del veicolo prima dell’ordine.
CHF 129.00
Filtro aria BMC — Audi A6 C7.
Non omologato per l’uso su strade aperte al traffico in Svizzera. Uso riservato a circuiti o terreni privati chiusi al traffico. Non utilizzare questo prodotto sulla strada pubblica.
Disponibile — Consegna stimata entro 10–20 giorni lavorativi
Filtro aria BMC, per Audi A6 C7.
Motorizzazioni, potenze e anni interessati sono indicati nella scheda Caratteristiche tecniche. Verificare questi dati per la versione esatta del veicolo prima dell’ordine.
| Marca | BMC |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Filtro aria BMC |
| Applicazione veicolo | Audi A6 C7 |
| Applicazione veicolo | Motorizzazione | Potenza (CV) | Anni | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
| A6 (4G/C7) | 1.8 TFSI | 190 | 2014 > 2018 | CYGA |
| A6 (4G/C7) | 2.0 Hybrid | 245 | 2012 > 2014 | CHJA |
| A6 (4G/C7) | 2.0 TDI | 136 | 2011 > 2014 | CGLE |
| A6 (4G/C7) | 2.0 TDI | 136 | 2014 > 2018 | CSUE |
| A6 (4G/C7) | 2.0 TDI | 150 | 2014 > 2018 | CSUD |
| A6 (4G/C7) | 2.0 TDI | 163 | 2011 > 2014 | CGLD |
| A6 (4G/C7) | 2.0 TDI | 177 | 2011 > 2014 | CGLC, CMGB |
| A6 (4G/C7) | 2.0 TDI | 190 | 2013 > 2018 | CNHA, DDDA |
| A6 (4G/C7) | 2.0 TDI | 190 | 2014 > 2018 | CNHA |
| A6 (4G/C7) | 2.0 TFSI | 180 | 2011 > 2014 | CDNB |
| A6 (4G/C7) | 2.0 TFSI | 211 | 2011 > 2013 | CAEB |
| A6 (4G/C7) | 2.0 TFSI | 220 | 2013 > 2014 | CAED |
| A6 (4G/C7) | 2.0 TFSI | 249 | 2015 > 2018 | CYNB |
| A6 (4G/C7) | 2.0 TFSI | 252 | 2014 > 2018 | CYPA |
Non omologato per l’uso su strade aperte al traffico in Svizzera. Uso riservato a circuiti o terreni privati chiusi al traffico. Non utilizzare questo prodotto sulla strada pubblica.