Descrizione
Filtro aria BMC, per Alfa Romeo 33 I 905.
Motorizzazioni, potenze e anni interessati sono indicati nella scheda Caratteristiche tecniche. Verificare questi dati per la versione esatta del veicolo prima dell’ordine.
CHF 93.00 CHF 88.35
Filtro aria BMC — Alfa Romeo 33 I 905.
Non omologato per l’uso su strade aperte al traffico in Svizzera. Uso riservato a circuiti o terreni privati chiusi al traffico. Non utilizzare questo prodotto sulla strada pubblica.
Disponibile — Consegna stimata entro 10–20 giorni lavorativi
Filtro aria BMC, per Alfa Romeo 33 I 905.
Motorizzazioni, potenze e anni interessati sono indicati nella scheda Caratteristiche tecniche. Verificare questi dati per la versione esatta del veicolo prima dell’ordine.
| Marca | BMC |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Filtro aria BMC |
| Applicazione veicolo | Alfa Romeo 33 I 905 |
| Applicazione veicolo | Motorizzazione | Potenza (CV) | Anni | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
| 33 I (905) | 1.3 I.E. | 90 | 1983 > 1989 | — |
| 33 I (905) | 1.5 | 95 | 1983 > 1993 | — |
| 33 I (905) | 1.5 | 102 | 1986 > 1989 | — |
| 33 I (905) | 1.5 | 105 | 1990 > 1993 | — |
| 33 I (905) | 1.5 4x4 | 102 | 1986 > 1989 | — |
| 33 I (905) | 1.5 I.E. SPORTWAGON | 95 | 1984 > 1987 | — |
| 33 I (905) | 1.5 QV / 4x4 | 105 | 1986 > 1989 | — |
| 33 I (905) | 1.5 SPORTWAGON / 4x4 | 102 | 1986 > 1989 | — |
| 33 I (905) | 1.5 SPORTWAGON / 4x4 | 105 | 1986 > 1989 | — |
| 33 I (905) | 1.7 | 118 | 1986 > 1989 | — |
| 33 I (905) | 1.7 | 129 | 1986 > 1989 | — |
| 33 I (905) | 1.7 I.E. SPORTWAGON / 4x4 | 105 | 1988 > 1989 | — |
| 33 I (905) | 1.7 QV | 114 | 1988 > 1989 | — |
| 33 I (905) | 1.7 SPORTWAGON | 118 | 1988 > 1989 | — |
| 33 I (905) | 1.8 TD Giardinetta | 84 | 1986 > 1990 | — |
| 33 I (905) | 1.8 TD SPORTWAGON | 84 | 1986 > 1989 | — |
Non omologato per l’uso su strade aperte al traffico in Svizzera. Uso riservato a circuiti o terreni privati chiusi al traffico. Non utilizzare questo prodotto sulla strada pubblica.