Descrizione
Filtro aria BMC, per Audi A6 C7.
Motorizzazioni, potenze e anni interessati sono indicati nella scheda Caratteristiche tecniche. Verificare questi dati per la versione esatta del veicolo prima dell’ordine.
CHF 129.00
Filtro aria BMC — Audi A6 C7.
Non omologato per l’uso su strade aperte al traffico in Svizzera. Uso riservato a circuiti o terreni privati chiusi al traffico. Non utilizzare questo prodotto sulla strada pubblica.
Disponibile — Consegna stimata entro 2–5 giorni lavorativi
Filtro aria BMC, per Audi A6 C7.
Motorizzazioni, potenze e anni interessati sono indicati nella scheda Caratteristiche tecniche. Verificare questi dati per la versione esatta del veicolo prima dell’ordine.
| Marca | BMC |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Filtro aria BMC |
| Applicazione veicolo | Audi A6 C7 |
| Applicazione veicolo | Motorizzazione | Potenza (CV) | Anni | Codice motore |
|---|---|---|---|---|
| A6 (4G/C7) | 2.8 FSI | 204 | 2010 > 2014 | CHVA |
| A6 (4G/C7) | 2.8 FSI | 220 | 2014 > 2018 | CVPA |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TDI | 190 | 2015 > 2018 | CZVF |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TDI | 204 | 2010 > 2014 | CLAA, CLAB |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TDI | 211 | 2014 > 2018 | CZVF, CZVC |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TDI | 218 | 2014 > 2018 | CRTE, CZVA, CZVB |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TDI | 239 | 2013 > 2018 | CPNB |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TDI | 245 | 2011 > 2014 | CDUC, CDUD, CKVC |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TDI | 272 | 2014 > 2018 | CRTD |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TDI | 313 | 2011 > 2014 | CGQB |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TDI | 320 | 2014 > 2018 | CVUA |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TDI | 326 | 2014 > 2018 | CVUB |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TFSI | 300 | 2010 > 2012 | CGWB |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TFSI | 310 | 2011 > 2014 | CGWD, CGXB, CTUA |
| A6 (4G/C7) | 3.0 TFSI | 333 | 2014 > 2018 | CREC |
Non omologato per l’uso su strade aperte al traffico in Svizzera. Uso riservato a circuiti o terreni privati chiusi al traffico. Non utilizzare questo prodotto sulla strada pubblica.